料金について
LITEリサーチプラットフォームのご利用料金は、
モニターへの謝礼ポイントの合計金額とシステム利用料のみ。
料金形態
モニターへの謝礼ポイント合計金額
セグメント配信
(追加料金)
(追加料金)
※モニター調査&アンケートの1回の料金です。
※表示価格は税抜となります。
※モニター人数は選択可能です。
※アンケート質問数は選択可能です。
料金パターン例
任意に設定が可能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モニター人数 | 50名 | 50名 | 100名 | 100名 | 200名 |
アンケート質問数 | 5問 | 10問 | 5問 | 10問 | 10問 |
1問に対する謝礼単価 | ¥10/問 | ¥10/問 | ¥10/問 | ¥10/問 | ¥10/問 |
モニターへの 謝礼ポイント合計 |
¥2,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
システム利用料 (料金テーブル) |
¥50,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 |
セグメント配信利用料 | なし | なし | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
ご利用金額 | ¥52,500 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥110,000 |
※表示価格は税抜となります。
システム利用料/料金テーブル
1番人気 |
定量調査にオススメ |
||||||
質問数 | モニター50名まで | モニター100名まで | モニター200名まで | モニター300名まで | モニター500名まで | モニター700名まで | モニター1,000名まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥150,000 |
5問 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥105,000 | ¥125,000 | ¥155,000 |
10問 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥110,000 | ¥130,000 | ¥160,000 |
15問 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥115,000 | ¥135,000 | ¥165,000 |
20問 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥170,000 |
25問 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥125,000 | ¥145,000 | ¥175,000 |
30問 | ¥75,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥130,000 | ¥150,000 | ¥180,000 |
セグメント配信 追加料金 ¥20,000 |
※表示価格は税抜となります。
※質問数は1問単位で追加可能です。
※1問追加につきプラス¥1,000となります。
※セグメントを利用した場合は一律¥20,000プラスとなります。